Saveti za registraciju domena
Naučite kako da najefikasnije zakupite željene internet domene
Domen | Cena |
---|---|
.academy | 4546,00 |
.adult | 14428,00 |
.ai | 14690,00 |
.amsterdam | 5830,00 |
.art | 1792,00 |
.asia | 2132,00 |
.band | 3412,00 |
.beauty | 2294,00 |
.beer | 4222,00 |
.bike | 4546,00 |
.biz | 3090,00 |
.black | 8126,00 |
.blog | 3898,00 |
.blue | 2780,00 |
.bond | 9908,00 |
.buzz | 5356,00 |
.ca | 2265,00 |
.camera | 7138,00 |
.careers | 7128,00 |
.casino | 19628,00 |
.ch | 3290,00 |
.club | 2780,00 |
.co | 4690,00 |
.co-rs | 1350,00 |
.coach | 7138,00 |
.coffee | 5473,00 |
.com | 2100,00 |
.courses | 5696,00 |
.dance | 3412,00 |
.de | 1490,00 |
.democrat | 4546,00 |
.design | 7640,00 |
.dev | 2456,00 |
.dog | 7138,00 |
.earth | 3574,00 |
.eco | 10511,00 |
.edu-rs | 1350,00 |
.education | 4805,00 |
.es | 3237,00 |
.eu | 1490,00 |
.events | 4546,00 |
.expert | 7138,00 |
.family | 3752,00 |
.fit | 4222,00 |
.fitness | 4546,00 |
.fm | 16210,00 |
.football | 3412,00 |
.fr | 2132,00 |
.fun | 3250,00 |
.gallery | 3088,00 |
.game | 63530,00 |
.games | 3104,00 |
.green | 10556,00 |
.hair | 2294,00 |
.in-rs | 750,00 |
.info | 3590,00 |
.ing | 2456,00 |
.kim | 2780,00 |
.lgbt | 7154,00 |
.live | 3412,00 |
.love | 4517,00 |
.makeup | 2294,00 |
.marketing | 6199,00 |
.me | 3990,00 |
.media | 4546,00 |
.men | 4222,00 |
.motorcycles | 2132,00 |
.net | 2420,00 |
.nl | 1306,00 |
.obr-srb | 1443,00 |
.od-srb | 1443,00 |
.online | 5372,00 |
.org | 1790,00 |
.org-rs | 1350,00 |
.org-srb | 1443,00 |
.party | 4222,00 |
.photo | 4222,00 |
.photography | 3088,00 |
.pics | 3898,00 |
.pink | 2780,00 |
.pizza | 9490,00 |
.poker | 8126,00 |
.porn | 14428,00 |
.pr-srb | 1443,00 |
.press | 10702,00 |
.pro | 2618,00 |
.recipes | 7462,00 |
.red | 2780,00 |
.registracija-cafe-domena | 5210,00 |
.reisen | 3412,00 |
.rs | 2750,00 |
.school | 4546,00 |
.se | 2662,00 |
.sex | 14428,00 |
.sexy | 14428,00 |
.shop | 5048,00 |
.show | 4546,00 |
.site | 4193,00 |
.skin | 2294,00 |
.srb | 1443,00 |
.store | 7948,00 |
.tattoo | 6668,00 |
.team | 4546,00 |
.tech | 7433,00 |
.today | 3088,00 |
.tours | 7138,00 |
.training | 4679,00 |
.travel | 16388,00 |
.tv | 5210,00 |
.us | 1727,00 |
.vacations | 4546,00 |
.video | 3412,00 |
.website | 3250,00 |
.wiki | 4060,00 |
.wine | 7138,00 |
.work | 1306,00 |
.xxx | 14428,00 |
.xyz | 2106,00 |
.yoga | 4076,00 |
Naučite kako da najefikasnije zakupite željene internet domene
Da biste posetili određeni web sajt na Internetu, najčešće ćete ukucati web adresu tog sajta u polje nekog od pregledača Interneta.
Internet domen predstavlja skup oznaka koje povezuju određenu internet adresu sa sadržajem na nekom web serveru.
Internet domen je kombinacija slova i brojeva i uz određenu ekstenziju internet domena, koja može da bude jedna od mnogobrojnih u našoj ponudi (.com, .net, .rs, co.rs), dobijate adresu određenog sajta.
Ukoliko želite da imate svoj sajt, domen morate da registrujete i on mora da bude jedinstven jer ne mogu dva sajta da imaju identične internet adrese.
Kada razmišljamo o internet domenu, najpre razmišljamo o njegovoj svrsi - da li je domen namenjen poslovnoj upotrebi, da li će predstavljati firmu, pojedinca, blog ili internet prodavnicu.
Da bismo najefikasnije iskoristili internet adrese, one moraju da budu: